湖北湖南安徽等降雨,小龙虾捕捞量略减
再加上明天是端午节,今日价格略有好转市场走货也快了,预计明天还会继续好转未来几天产区有风有雨,捕捞量稳中略减主要产区价格最低谷已过,但价格难大涨6月6日上海嘉燕水产市场青壳龙虾批发价
品种规格 | 6月6日 | 6月5日 |
硬2-4钱青壳虾 | 9元/斤 | 8元/斤 |
硬4-6钱青壳虾 | 11元/斤 | 10元/斤 |
硬7-9钱青壳虾 | 14元/斤 | 13元/斤 |
6月6日岳阳洞庭渔都市场青壳虾红壳虾发货价
分类规格 | 6月5日 | 6月6日 |
硬2-4钱红壳虾 | 10元/斤 | 11元/斤 |
硬4-6钱红壳虾 | 12元/斤 | 12元/斤 |
硬7钱起红壳虾 | 15元/斤 | 17元/斤 |
硬3-4钱青壳虾 | 9元/斤 | 10元/斤 |
硬4-6钱青壳虾 | 11元/斤 | 13元/斤 |
硬6.4钱起青壳虾 | 14元/斤 | 16元/斤 |
6月6日江苏兴化国蟹市场小
龙虾批发价
报价分类 | 6月5日 | 6月6日 |
硬2-4钱青壳虾 | 9元/斤 | 9元/斤 |
硬4-6钱青壳虾 | 14元/斤 | 14元/斤 |
硬6.5钱起青壳虾 | 20元/斤 | 21元/斤 |
硬4-6钱红壳虾 | 13元/斤 | 13元/斤 |
硬7-9钱红壳虾 | 17元/斤 | 17元/斤 |
硬1两起红壳虾 | 34元/斤 | 34元/斤 |
6月6日湖北潜江青壳虾红壳虾批发价
分类规格 | 6月6日 | 6月5日 |
硬2-4钱青壳虾 | 10元/斤 | 8元/斤 |
硬4-6钱青壳虾 | 14元/斤 | 12元/斤 |
硬6-8钱青壳虾 | 18元/斤 | 16元/斤 |
硬9钱起青壳虾 | 31元/斤 | 29元/斤 |
硬2-4钱红壳虾 | 11元/斤 | 10元/斤 |
硬4-6钱红壳虾 | 16元/斤 | 15元/斤 |
硬6-8钱红壳虾 | 20元/斤 | 18元/斤 |
硬9钱起红壳虾 | 35元/斤 | 33元/斤 |
6月6日成都白家
水产市场青壳
龙虾批发价
报价分类 | 6月6日 | 6月4日 |
硬2-4钱青壳虾 | 10元/斤 | 10元/斤 |
硬4-6钱青壳虾 | 12元/斤 | 14元/斤 |
硬6钱-1两青壳虾 | 16元/斤 | 18元/斤 |
6月6日安徽六安霍邱县青壳虾红壳虾发货价
分类规格 | 6月6日 | 6月5日 |
硬2-4钱青壳虾 | 9元/斤 | 8元/斤 |
硬4-6钱青壳虾 | 12元/斤 | 11元/斤 |
硬7-9钱青壳虾 | 15元/斤 | 15元/斤 |
硬2-4钱红壳虾 | 10元/斤 | 9元/斤 |
硬4-6钱红壳虾 | 13元/斤 | 13元/斤 |
硬7-9钱红壳虾 | 17元/斤 | 16元/斤 |
1两以上红壳虾 | 26元/斤 | 25元/斤 |
6月6日湖北荆州公安青壳
龙虾红壳
龙虾发货价
分类规格 | 6月6日 | 6月5日 |
硬4-6钱红壳虾 | 13元/斤 | 12元/斤 |
硬6钱起红壳虾 | 18元/斤 | 17元/斤 |
硬4-6钱青壳虾 | 12元/斤 | 11元/斤 |
硬6钱起青壳虾 | 16元/斤 | 15元/斤 |
6月6日江苏淮安金湖五彩市场小
龙虾批发价
品种规格 | 最低价 | 最高价 |
硬5-7钱青红虾 | 15元/斤 | 18元/斤 |
硬7-9钱青红虾 | 22元/斤 | 28元/斤 |
1两青红虾带炮头 | 35元/斤 | 45元/斤 |
6月6日湖北荆州监利青壳
龙虾红壳
龙虾发货价
分类规格 | 6月6日 | 6月4日 |
硬2-4钱青壳虾 | 10元/斤 | 10.5元/斤 |
硬4-6钱青壳虾 | 12元/斤 | 12元/斤 |
硬6钱起青壳虾 | 16元/斤 | 16元/斤 |
硬4-6钱红壳虾 | 12元/斤 | 12元/斤 |
硬6钱起红壳虾 | 16元/斤 | 17元/斤 |
6月6日江苏无锡苏南水产城青壳小
龙虾批发价
分类规格 | 6月5日 | 6月6日 |
硬2-4钱青壳虾 | 8元/斤 | 9元/斤 |
硬4-6钱青壳虾 | 10元/斤 | 10元/斤 |
硬6钱起青壳虾 | 14元/斤 | 14元/斤 |
6月6日杭州新农都市场青壳虾红壳虾批发价
分类规格 | 6月6日 | 6月5日 |
硬2-4钱青壳虾 | 8元/斤 | 7元/斤 |
硬4-6钱青壳虾 | 11元/斤 | 11元/斤 |
硬7-9钱青壳虾 | 14元/斤 | 14元/斤 |
硬3-4钱红壳虾 | 8元/斤 | 8元/斤 |
硬4-6钱红壳虾 | 11元/斤 | 11元/斤 |
硬7-9钱红壳虾 | 15元/斤 | 15元/斤 |
6月6日江苏南通地区青壳小
龙虾批价格
报价分类 | 6月5日 | 6月6日 |
硬2-4钱青壳虾 | 9元/斤 | 10元/斤 |
硬4-6钱青壳虾 | 12元/斤 | 12.5元/斤 |
硬7-9钱青壳虾 | 16元/斤 | 17元/斤 |
6月6日武汉白沙洲市场青壳
龙虾红壳虾批发价
品种规格 | 6月6日 | 6月5日 |
硬2-4钱青壳虾 | 8元/斤 | 7元/斤 |
硬4-6钱青壳虾 | 12元/斤 | 11元/斤 |
硬7-9钱青壳虾 | 16元/斤 | 14元/斤 |
硬1两起青壳虾 | 25元/斤 | 24元/斤 |
硬2-4钱红壳虾 | 9元/斤 | 8元/斤 |
硬4-6钱红壳虾 | 12元/斤 | 10元/斤 |
硬7-9钱红壳虾 | 17元/斤 | 15元/斤 |
硬1两起红壳虾 | 29元/斤 | 28元/斤 |
6月6日广州黄沙
水产市场青壳虾红壳虾批发价
报价分类 | 6月5日 | 6月6日 |
硬2-4钱青壳虾 | 9元/斤 | 10元/斤 |
硬4-6钱青壳虾 | 12元/斤 | 13元/斤 |
硬7-9钱青壳虾 | 16元/斤 | 18元/斤 |
硬1两起青壳虾 | 24元/斤 | 25元/斤 |
硬2-4钱红壳虾 | 9元/斤 | 10元/斤 |
硬4-6钱红壳虾 | 12元/斤 | 14元/斤 |
硬7-9钱红壳虾 | 17元/斤 | 18元/斤 |
硬1两起红壳虾 | 27元/斤 | 28元/斤 |
6月6日北京京深海鲜市场青壳虾红壳虾批发价
报价分类 | 6月6日 | 6月5日 |
硬2-4钱青壳虾 | 9元/斤 | 9元/斤 |
硬4-6钱青壳虾 | 15元/斤 | 12元/斤 |
硬7-9钱青壳虾 | 21元/斤 | 16元/斤 |
硬1两起青壳虾 | 26元/斤 | 26元/斤 |
硬2-4钱红壳虾 | 9元/斤 | 9元/斤 |
硬4-6钱红壳虾 | 13元/斤 | 13元/斤 |
硬7-9钱红壳虾 | 18元/斤 | 18元/斤 |
硬1两起红壳虾 | 29元/斤 | 29元/斤 |
6月6日山东济宁微山县青壳小龙虾发货价
报价分类 | 6月6日 | 6月3日 |
硬2-4钱青壳虾 | 10元/斤 | 10元/斤 |
硬4-6钱青壳虾 | 14元/斤 | 15元/斤 |
硬7钱起青壳虾 | 22元/斤 | 24元/斤 |
硬9钱起红壳虾 | 31元/斤 | 31元/斤 |
6月6日湖南益阳南县青壳虾红壳虾批发价
报价分类 | 6月5日 | 6月6日 |
硬2-4钱青壳虾 | 9元/斤 | 9元/斤 |
硬4-6钱青壳虾 | 12元/斤 | 12元/斤 |
硬6-9钱青壳虾 | 15元/斤 | 15元/斤 |
硬2-4钱红壳虾 | 9元/斤 | 9元/斤 |
硬4-6钱红壳虾 | 13元/斤 | 13元/斤 |
硬6-8钱红壳虾 | 17元/斤 | 17元/斤 |
6月6日湖南岳阳华容县青壳虾红壳虾批发价
报价分类 | 6月5日 | 6月6日 |
硬2-4钱青壳虾 | 9元/斤 | 9元/斤 |
硬4-6钱青壳虾 | 12元/斤 | 11元/斤 |
硬6-9钱青壳虾 | 15元/斤 | 14元/斤 |
硬2-4钱红壳虾 | 9元/斤 | 9元/斤 |
硬4-6钱红壳虾 | 12元/斤 | 12元/斤 |
硬6-8钱红壳虾 | 16元/斤 | 15元/斤 |
6月6日湖南益阳大通湖青壳虾红壳虾批发价
报价分类 | 6月6日 | 6月5日 |
硬2-4钱青壳虾 | 9元/斤 | 9元/斤 |
硬4-6钱青壳虾 | 12元/斤 | 11元/斤 |
硬6.1钱起青壳虾 | 15元/斤 | 15元/斤 |
硬3-4.3钱红壳虾 | 9元/斤 | 9元/斤 |
硬4.4-6.2钱红壳虾 | 13元/斤 | 13元/斤 |
硬6.3钱起红壳虾 | 17元/斤 | 17元/斤 |

6月6日至8日,江南中北部、贵州、广西北部等地的部分地区将有持续性大到暴雨,局地大暴雨,部分地区累计雨量较大。
6月6日08时至7日08时,山东东南部、江苏中北部、湖南中部、江西中北部、浙江中部和西南部、福建西北部、贵州南部、广西北部等地的部分地区有大到暴雨(50~80毫米),并伴有短时强降水、雷暴大风或冰雹等强对流天气,最大小时降水量20~50毫米,局地可达60毫米以上。中央气象台6月6日06时发布暴雨蓝色预警(见图1)并继续发布强对流蓝色预警。